КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
Квартальные календари на 3-х пружинах с эксклюзивным постером, с офсетными блоками
(бумага офсетная, 80 г/м2)
Цена в рублях за 1 шт.
Тираж | Размер «МИНИ» | Размер «МИДИ» | |||||
Без рек. полей | 1 рек. поле | 3 рек. поля | Без рек. полей | 1 рек. поле | 3 рек. поля | ||
Постер на бумаге 300 г/м2, ламинация 32 мкм (двусторонняя) | |||||||
50 | 154,2 | 194,2 | 233,2 | 177,0 | 255,0 | 326,0 | |
100 | 118,2 | 140,2 | 161,2 | 149,0 | 204,0 | 256,0 | |
200 | 100,2 | 113,2 | 125,2 | 135,0 | 178,5 | 221,0 | |
Постер на картоне 240-250 г/м2 | |||||||
500 | 80,0 | 89,0 | 96,0 | 97,4 | 121,6 | 144,8 | |
1 000 | 70,1 | 77,6 | 83,1 | 72,7 | 85,3 | 96,4 |
Квартальные календари на 3-х пружинах с эксклюзивным постером, с меловаными блоками
(бумага мелованная, 90 г/м2)
Цена в рублях за 1 шт.
Тираж | Размер «МИНИ» | Размер «МИДИ» | ||||
Без рек. | 1 рек. | 3 рек. | Без рек. | 1 рек. | 3 рек. | |
Постер на бумаге 300 г/м2, ламинация 32 мкм (двусторонняя) | ||||||
50 | 160,8 | 200,8 | 239,8 | 184,1 | 262,1 | 333,1 |
100 | 124,8 | 146,8 | 167,8 | 156,1 | 211,1 | 263,1 |
200 | 106,8 | 119,8 | 131,8 | 142,1 | 185,6 | 226,6 |
Постер на картоне 240-250 г/м2 | ||||||
500 | 86,6 | 95,6 | 102,6 | 104,5 | 128,7 | 151,9 |
1 000 | 76,7 | 84,2 | 89,7 | 79,8 | 92,4 | 103,5 |
КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ
7х10 см, 4+4, скругление углов, бумага 300 г/м2, ламинация 32 мкм. глянцевая.
ТИРАЖ | Стоимость 1 календаря, руб | Стоимость тиража, руб |
100** | 14,0 | 1 400 |
200** | 8,5 | 1 700 |
300** | 6,5 | 1 950 |
400** | 5,5 | 2 200 |
500** | 5,0 | 2 500 |
1 000** | 3,4 | 3 400 |
2 000** | 3,0 | 6 000 |
3 000* | 2,55 | 7 650 |
5 000* | 1,92 | 9 600 |
10 000* | 1,45 | 14 500 |
КАЛЕНДАРЬ ЗАКЛАДКА
4х21 см, бумага 250 г/м2, 4+4, лам. 32 мкм
ТИРАЖ | 100 | 500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
Стоимость | 950 | 2 890 | 4 150 | 9 450 | 14 250 |
НАСТОЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ
Календарь — Домик*
А4, 4+0, 4 бига, двусторонний скотч, картон 250 г/м2
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
Стоимость | 7 100 | 10 400 | 16 900 | 32 000 | 57 000 |
Календарь Домик «СТАНДАРТ»
Перекидной календарь на пружине, 120х200 мм, на картонной подставке «домиком», блок — стандартный, курсор.
ТИРАЖ | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 000 |
Стоимость | 2 500 | 4 000 | 7 240 | 14 200 | 25 000 |
Календарь Домик «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»
Перекидной календарь на пружине, на картонной подставке «домиком», блок — индивидуальный.
ТИРАЖ | А5, 7 листов, 4+4 | А6, 7 листов, 4+4 | А4/3, 7 листов, 4+4 |
20 ** | 3300 | 2400 | 2750 |
50 ** | 4810 | 3200 | 4000 |
100 ** | 8790 | 5130 | 6700 |
200 ** | 16 060 | 9 520 | 11 240 |
500 * | 23 000 | 14 300 | 19 200 |
1 000 * | 31 900 | 21 000 | 26 500 |
2 000 * | 49 000 | 33 250 | 39 800 |
5 000 * | 97 700 | 69 300 | 78 600 |
12х12 см, 4+0, картон 250 г/м2, вырубка
ТИРАЖ | 500 | 1 000 | 2 000 | 5 000 | 10 000 |
Стоимость | 6 000 | 7 500 | 10 100 | 17 500 | 28 700 |
Календарь-пирамидка перекидной
Корпус 4+0 250 г/м2, блок 150 г/м2, скрепление — пружина
ТИРАЖ | 13 листов 4+0 | 13 листов 4+4 | 7 листов 4+4 |
10** | 4 300 | 4 800 | 3 800 |
30** | 6 250 | 7 600 | 5 500 |
50** | 8 600 | 10 560 | 6 800 |
100** | 13 500 | 16 900 | 10 050 |
200* | 20 100 | 30 200 | 16 700** |
500* | 27 900 | 35 640 | 26 000 |
Для консультации и составления предварительного расчета вашей продукции звоните нам:
8 800 300 83 50
Или заполните эту форму: